Odpovedi
Recept Jablečné soufflé s želatinou. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>”Jablečné suflé s želatinou”</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 69.7 kcal | 1684 kcal | 4.1% | 5.9% | 2416 g |
| Proteiny | 3 g | 76 g | 3.9% | 5.6% | 2533 g |
| Tuky | 0.5 g | 56 g | 0.9% | 1.3% | 11200 g |
| Sacharidy | 12.4 g | 219 g | 5.7% | 8.2% | 1766 g |
| Dietní vlákna | 2.7 g | 20 g | 13.5% | 19.4% | 741 g |
| Voda | 82.9 g | 2273 g | 3.6% | 5.2% | 2742 g |
| Organické kyseliny | 1 g | ~ | |||
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 7 μg | 900 μg | 0.8% | 1.1% | 12857 g |
| beta karoten | 0.041 mg | 5 mg | 0.8% | 1.1% | 12195 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.033 mg | 1.5 mg | 2.2% | 3.2% | 4545 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.022 mg | 1.8 mg | 1.2% | 1.7% | 8182 g |
| Vitamín B4, cholin | 4.36 mg | 500 mg | 0.9% | 1.3% | 11468 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.076 mg | 5 mg | 1.5% | 2.2% | 6579 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.087 mg | 2 mg | 4.4% | 6.3% | 2299 g |
| Vitamín B9, folát | 1.414 μg | 400 μg | 0.4% | 0.6% | 28289 g |
| Vitamín C, askorbová | 5.89 mg | 90 mg | 6.5% | 9.3% | 1528 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.256 mg | 15 mg | 1.7% | 2.4% | 5859 g |
| Vitamín H, biotin | 0.407 μg | 50 μg | 0.8% | 1.1% | 12285 g |
| Vitamin K, fylochinon | 2.8 μg | 120 μg | 2.3% | 3.3% | 4286 g |
| Vitamín PP, NE | 0.8814 mg | 20 mg | 4.4% | 6.3% | 2269 g |
| Niacin | 0.354 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 348.12 mg | 2500 mg | 13.9% | 19.9% | 718 g |
| Vápník, Ca | 42.69 mg | 1000 mg | 4.3% | 6.2% | 2342 g |
| Křemík, Si | 2.534 mg | 30 mg | 8.4% | 12.1% | 1184 g |
| Hořčík, Mg | 13.8 mg | 400 mg | 3.5% | 5% | 2899 g |
| Sodík, Na | 34.4 mg | 1300 mg | 2.6% | 3.7% | 3779 g |
| Síra, S | 6.78 mg | 1000 mg | 0.7% | 1% | 14749 g |
| Fosfor, P | 22.1 mg | 800 mg | 2.8% | 4% | 3620 g |
| Chlor, Cl | 2.62 mg | 2300 mg | 0.1% | 0.1% | 87786 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 139.4 μg | ~ | |||
| Bor, B | 310.4 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 5.07 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 2.844 mg | 18 mg | 15.8% | 22.7% | 633 g |
| Jód, I | 2.09 μg | 150 μg | 1.4% | 2% | 7177 g |
| kobalt, spol | 1.267 μg | 10 μg | 12.7% | 18.2% | 789 g |
| Lithium, Li | 1.013 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.0624 mg | 2 mg | 3.1% | 4.4% | 3205 g |
| Měď, Cu | 190.64 μg | 1000 μg | 19.1% | 27.4% | 525 g |
| Molybden, Mo | 7.601 μg | 70 μg | 10.9% | 15.6% | 921 g |
| Nikl, Ni | 21.537 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 79.8 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.389 μg | 55 μg | 0.7% | 1% | 14139 g |
| Stroncium, Sr | 4.31 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 10.13 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.4% | 39487 g |
| Chrome, Cr | 5.07 μg | 50 μg | 10.1% | 14.5% | 986 g |
| Zinek, Zn | 0.1993 mg | 12 mg | 1.7% | 2.4% | 6021 g |
| Zirkonium, Zr | 3.8 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 1.139 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 11 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2.9 g | ~ | |||
| Sacharóza | 2.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 8.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.13 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.218 g | ~ | |||
| Valine | 0.072 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.044 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.054 g | ~ | |||
| Leucin | 0.103 g | ~ | |||
| Lysin | 0.142 g | ~ | |||
| Metionin | 0.009 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.019 g | ~ | |||
| Treonin | 0.056 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.005 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.061 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.086 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.306 g | ~ | |||
| Alanin | 0.221 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.242 g | ~ | |||
| Glycin | 0.594 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.333 g | ~ | |||
| Prolin | 0.434 g | ~ | |||
| serin | 0.099 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.018 g | ~ | |||
| Cystein | 0.007 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 3% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.1 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota Jablečné suflé s želatinou je 69,7 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.