Kulaté dřevěné kostky. Výpočet objemů kulatiny ve srubovém domě
Když jste se rozhodli objednat stavbu dřevěného domu nebo lázeňského domu z kulatiny, je třeba vypočítat počet kulatiny daného průměru ve srubu nebo zkontrolovat deklarované lesní kostky v odhadu od vývojáře, vy potřeba vědět, že objem kulaté neopracované kulatiny je vždy větší než stejný průměr kulaté kulatiny Níže je uvedena tabulka – kubatura, která udává kubaturu kulatiny v závislosti na průměru kulatiny a její délce. Tyto výpočty jsou uvedeny v souladu s GOST 2708-75, který je v Ruské federaci platný od roku 1975. Stáhnout GOST 2708-75 Objem nezpracované kulatiny se určuje následovně: Průměr se měří v horní části kmene (horní řez), ve dvou směrech: podél maximálního a minimálního průměru, pak se vezme průměrná hodnota, je zaokrouhleno na nejbližší sudou velikost. Na základě získané hodnoty se z kubatury odebere objem kulatiny.


V tabulce jsou uvedeny objemy polen o délce od 3 do 8 metrů a průměru od 10 do 52 cm
| Průměr kulatiny | Délka polena, m | ||||||||||
| 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m | |
| D 10 cm | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
| D 11 cm | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
| D 12 cm | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
| D 13 cm | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,075 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
| D 14 cm | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
| D 15 cm | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
| D 16 cm | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
| D 17 cm | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
| D 18 cm | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| D 19 cm | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 |
| D 20 cm | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 |
| D 21 cm | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 |
| D 22 cm | 0,134 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 |
| D 23 cm | 0,114 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 |
| D 24 cm | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
| D 25 cm | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 |
| D 26 cm | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
| D 27 cm | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 |
| D 28 cm | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 |
| D 29 cm | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 |
| D 30 cm | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
| D 31 mm | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,72 | 0,77 |
| D 32 cm | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 |
| D 33 cm | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 |
| D 34 cm | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
| D 35 cm | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 |
| D 36 cm | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
| D 37 cm | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1,0 | 1,075 |
| D 38 cm | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 |
| D 39 cm | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 |
| D 40 cm | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
| D 41 cm | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 |
| D 42 cm | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
| D 43 cm | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,34 |
| D 44 cm | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,89 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 |
| D 45 cm | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,48 |
| D 46 cm | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 |
| D 47 cm | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 |
| D 48 cm | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,167 | 1,8 |
| D 49 cm | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 |
| D 50 cm | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
| D 51 cm | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 |
| D 52 cm | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 |
Kulaté kulatiny.
Pro zaoblenou kulatinu existuje vlastní tabulka objemů, objemové hodnoty se mírně liší od tabulky nezpracované kulatiny, je to způsobeno tím, že, jak můžete posoudit z názvu, zaoblená kulatina má tvar válce má tedy průměr klády v celém rozsahu stejnou hodnotu, zatímco u neošetřené klády se rozlišuje vršek a pažba (silnější konec klády).
V tabulce jsou uvedeny objemy zaoblených kmenů dlouhých 6 metrů
| Průměr polena, mm | Objem 1 polena, m3 | Šířka pokládací drážky, mm | Pracovní výška kulatiny, mm |
| 200 | 0,188 | 100 | 173 |
| 220 | 0,228 | 110 | 191 |
| 240 | 0,2714 | 120 | 208 |
| 260 | 0,319 | 130 | 225 |
| 280 | 0,369 | 140 | 243 |
| 300 | 0,424 | 150 | 260 |
| 320 | 0,482 | 160 | 277 |
Jak správně a rychle spočítat kubaturu srubu?
Ve skutečnosti není výpočet objemu kulatiny použitých ve srubovém domě tak obtížný. V první fázi výpočtů můžeme okenní a dveřní otvory zanedbat, protože potřebujeme odhadnout přibližnou kubaturu srubu.
A tak spočítáme délku všech stěn prvního patra, vynásobíme počtem korun (počet korun si přečtěte níže), sečteme délku podlahových polen, je přibližně rovna jedné čtvrtině délku všech stěn, pak vypočítáme délku stěn druhého patra, vynásobíme počtem korun.
Sečteme výsledné hodnoty prvního a druhého patra a vydělíme 6 metry, ve výsledku dostaneme počet kulatin. Toto množství vynásobíme objemovou hodnotou jednoho polena zvoleného průměru odebraného z tabulky, získáme objem boxu rámového polena.
Pokud existují štíty, je třeba je také spočítat, k tomu používám vzorec pro výpočet plochy trojúhelníku, vezmu délku stěny, na které štít stojí, a vynásobím výškou štítu a vydělím dvěma, výslednou hodnotu vynásobte průměrem polena, výsledný objem se přibližně rovná objemu polena .
Nezapomeňte na hřebenové kulatiny, jejich objem se vypočítává stejným způsobem jako při výpočtu objemu stěn srubu.
Sečteme všechny objemové hodnoty a získáme celkový objem kulatiny ve srubu.
Jak je to ale s počtem korun, říkáte? Zde je vše ještě jednodušší vydělíme výšku stěn výškou jednoho polena odebraného z tabulky.
Nic složitého, že? Pokud ale máte nějaké dotazy, napište nám na email. e-mail [email protected]