Moderni reseni
Jahody (mražené s cukrem): kalorie na 100 gramů – 87 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.

Kalorická a nutriční hodnota jahod (mražených s cukrem)
Energetická hodnota (kalorický obsah) jahod (mražených s cukrem) je 87 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 87 |
| Proteiny, gr | 0,52 |
| Sacharidy, gr | 23,46 |
| Tlustý, gr | 0,14 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „Jahody (mražené s cukrem)“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroživiny v jahodách (zmražených s cukrem)
Jahody (mražené s cukrem) obsahují následující prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, MUFA – mononenasycené mastné kyseliny, PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, sodík, draslík.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 21,49 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,007 |
| MUFA – mononenasycené mastné kyseliny, g. | 0,019 |
| PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, g. | 0,066 |
| sodík, mg | 2 |
| Draslík, mg | 98 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | jahody | 32 | 0,67 | 0,3 | 7,68 |
![]() | Jahody (neslazené, mražené) | 35 | 0,43 | 0,11 | 9,13 |
![]() | Mražené jahody | 87 | 0,52 | 0,14 | 23,46 |
![]() | Jahody (mražené s cukrem) | 87 | 0,52 | 0,14 | 23,46 |
![]() | Jahodová náplň | 254 | 0,2 | 0,1 | 66,3 |
![]() | Čínská jahoda (červená bayberry) | 23 | 0,8 | 0,1 | 4,4 |
![]() | Nakládané jahody | 92 | 0,56 | 0,26 | 21,83 |
![]() | Jahody nakrájené, mražené, slazené | 96 | 0,53 | 0,13 | 24,02 |
![]() | Jahody celé, mražené, slazené | 78 | 0,52 | 0,14 | 19,1 |
![]() | Jahody zavařené v bohatém cukrovém sirupu | 92 | 0,56 | 0,26 | 21,83 |
![]() | Jahody, syrové | 32 | 0,67 | 0,3 | 5,68 |
![]() | Jahody, mražené, neslazené | 35 | 0,43 | 0,11 | 9,13 |
![]() | Jahody (zahrada), jahody | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |











