Technické vlastnosti komůrkového polykarbonátu. Rozměry polykarbonátových desek
Následující obrázky platí pro komůrkové polykarbonátové desky vyrobené z extrudovaných jakostí surovin od různých výrobních společností.
Materiál je určen pro použití ve stavebnictví, jako ochranný a světlo propouštějící prvek. Používá se ve stěnových a střešních konstrukcích a také jako dokončovací prostředek. Lze použít na oplocení, na stavbu konstrukcí pro různé účely. Přípustný rozsah provozních teplot: od -40 do +120 stupňů Celsia.
Buněčný polykarbonát má dobrou kombinaci fyzikálních a mechanických vlastností, které zůstávají nezměněny v širokém teplotním rozsahu a při jakékoli úrovni vlhkosti. Tabulka 1 obsahuje informace o klíčových teplotách a také o mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálu.
Tabulka 1 Klíčové parametry polykarbonátových desek
| VLASTNOSTI | PC |
| Hustota materiálu, g/cm3 | 1,2 |
| Pevnost v tahu, MPa | 60 |
| Relativní prodloužení při porušení, % | 95-120 |
| Pevnost v ohybu MPa | 95 |
| Modul pružnosti v ohybu, MPa | 2250 |
| Rockwellova tvrdost | 95 |
| Rázová houževnatost dle Izoda, vrubová, kJ/m 2 | 01.10.2015 |
| Maximální provozní teplota, °C | 120 |
| Součinitel lineární tepelné roztažnosti, m/m o C | (6,5-7,0) x 10-5 |
| Teplota měknutí podle Vicata, o C | 150 |
| Teplota stability při zatížení, o C (0,46 MPa) | 136-144 |
| Teplota stability při zatížení, o C (1,8 MPa) | 124-131 |
| Hořlavost (DIN 4102) | V1 |
| Propustnost světla, % (pro transparentní značky) | 77-88 |
Z hlediska pevnosti, průhlednosti a termoplastičnosti je polykarbonát jedním z nejlepších materiálů. Dobře odolává nárazům, bez nevratné deformace nebo zničení. Odolnost proti nárazu je 250x vyšší než u klasického silikátového skla. Poskytuje spolehlivou ochranu objektu před nelegálním vstupem a úmyslným poškozením. Hmotnost monolitické tabule je výrazně nižší než hmotnost skla. Konstrukční desky jsou 16krát lehčí než sklo. UV ochranná vrstva zachovává mechanické a teplotní vlastnosti polykarbonátu a také jeho propustnost světla.
Tabulka 2. Funkční vlastnosti materiálu na základě jeho struktury a rozměrů
| Strukturální PC | Monolitické PC | ||||||||
| SPK UV | LPK-P-SHCHIT-3 | ||||||||
| Tloušťka, mm/Struktura | 4 N/2 | 6 N/2 | 8 N/2 | 10 N/2 | 16 N/3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Standardní šířka plechu, mm | 2100 | 2050 | |||||||
| Standardní délka plechu, mm | 6000 a 12000 | 3050 | |||||||
| Vzdálenost mezi výztuhami, mm | 5,6 | 5,6 | 9,6 | 9,6 | 18,9 | _____ | |||
| Měrná hmotnost, kg/m2 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 |
| Indikátor zvukové izolace, dB | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Tepelný odpor prostupu tepla, m2?C/W | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,42 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Propustnost světla, % | 83 | 82 | 82 | 80 | 76 | 88 | 87 | 86,5 | 86 |
| (pro průhledná razítka) | |||||||||
| Minimální poloměr oblouku, m | 0,7 | 1,05 | 1,5 | 1,75 | 3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |
Materiál má vysokou odolnost vůči chemicky agresivnímu prostředí – kyselinám, oxidantům, solím a solným roztokům. Má také vysokou odolnost vůči uhlovodíkům, alkoholu a mastným sloučeninám, mazivům a detergentům. Hodnoty chemické odolnosti jsou určeny koncentrací chemikálií a venkovní teplotou. Například chemická odolnost se snižuje dlouhodobým vystavením horké vodě. Použití čisticích prostředků obsahujících čpavek není povoleno, protože ničí materiál. Polykarbonát se dobře rozpouští v řadě technických rozpouštědel (například v pyridinu nebo ethylenchloridu).
V tabulce 3 jsou uvedeny informace o schopnosti polykarbonátu
odolávat chemicky agresivním látkám,
stejně jako obecná chemická odolnost.
| Látka | + odolný | – není odolný |
| Amoniak (slabý roztok) | – | |
| Aceton | – | |
| benzín | – | |
| Benzol | – | |
| Boritá kyselina | + | |
| Hexan | + | |
| Glycerol | + | |
| Isopropylalkohol | + | |
| methylenchlorid | – | |
| Methyl alkohol | – | |
| Olej | + | |
| peroxid vodíku, 30% | + | |
| manganistan draselný, 10% | + | |
| kyselina sírová 50% | + | |
| Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná | – | |
| kyselina chlorovodíková, 20% | + | |
| tetrachlorethan | – | |
| Toluen | – | |
| Kyselina octová | + | |
| Formalín | + | |
| Fluorovodík 25% | + | |
| Chlorovodík 20% | + | |
| Chlorbenzen | – | |
| Tetrachlormethan | – | |
| Alkalické roztoky | – | |
| Ethylenchlorid | – | |
| Ethylalkohol | + |
Poznámky:
Vysoká chemická odolnost polykarbonátových materiálů neovlivňuje výkonnostní charakteristiky. Nezáleží na délce expozice, teplotě a zátěži.
Polykarbonátové díly se čistí pomocí alkoholů a jemných čisticích prostředků (při oplachování není povolena ani příliš tvrdá voda). Není povoleno používat produkty obsahující složky s vlastnostmi podobnými alkynu nebo acetonu.
K odstranění vrstvy barvy z polykarbonátových desek je vhodné použít lakový benzín nebo podobná rozpouštědla.
K čištění nepoužívejte metalizovaný hadřík, kartáče nebo jiné abrazivní prostředky.
Doporučení pro instalaci komůrkového polykarbonátu naleznete na odkazu.