Recenze
Velikosti trubek v palcích, trubka 1 palec, trubka mm palec, trubka 1 2
Chcete-li určit velikosti potrubí v palcích, znáte metrický indikátor.
Níže je přesná tabulka velikostí.
| Převodní tabulka palce na (mm) | |||
|---|---|---|---|
| D (v) | Dn (mm) | D (мм) | S (mm) |
| – | 6 (mm) | 10.2 (mm) | 1.8 (noha) 2.0 (průměr) 2.5 (zesílení) |
| 1/4 | 8 (mm) | 13.5 (mm) | 2.0 (noha) 2.2 (průměr) 2.8 (zesílení) |
| 3/8 | 10 (mm) | 17.0 (mm) | 2.0 (noha) 2.2 (průměr) 2.8 (zesílení) |
| 1/2 | 15 (mm) | 21.3 (mm) | 2.5 (noha) 2.7 (průměr) 3.2 (zesílení) |
| 3/4 | 20 (mm) | 26.8 (mm) | 2.5 (noha) 2.8 (průměr) 3.2 (zesílení) |
| 1 | 25 (mm) | 33.5 (mm) | 2.8 (noha) 3.2 (průměr) 4.0 (zesílení) |
| 1 + 1 / 4 | 32 (mm) | 42.3 (mm) | 2.8 (noha) 3.2 (průměr) 4.0 (zesílení) |
| 1 + 1 / 2 | 40 (mm) | 48.0 (mm) | 3.0 (noha) 3.5 (průměr) 4.0 (zesílení) |
| 2 | 50 (mm) | 60.0 (mm) | 3.0 (noha) 3.5 (průměr) 4.5 (zesílení) |
| 2 + 1 / 2 | 70 (mm) | 75.5 (mm) | 3.2 (noha) 4.0 (průměr) 4.5 (zesílení) |
| 3 | 80 (mm) | 88.5 (mm) | 3.5 (noha) 4.0 (průměr) 4.5 (zesílení) |
| 3 + 1 / 2 | 90 (mm) | 101.3 (mm) | 3.5 (noha) 4.0 (průměr) 4.5 (zesílení) |
| 4 | 100 (mm) | 114.0 (mm) | 4.0 (noha) 4.5 (průměr) 5.0 (zesílení) |
| 5 | 125 (mm) | 140.0 (mm) | 4.0 (noha) 4.5 (průměr) 5.5 (zesílení) |
| 6 | 150 (mm) | 165.0 (mm) | 4.0 (noha) 4.5 (průměr) 5.5 (zesílení) |
Podrobné informace o cenách a podmínkách prodeje potrubí na vodu a plyn
můžete získat telefonicky: +7 (342) 204-52-81, 204-52-86
- Kabel a drát
- Válcovaný kov
- Elektromotory a čerpadla
- Zařízení odolné proti výbuchu
- Oleje a maziva
- Gumové výrobky
- Detaily potrubí
- Hardwarové produkty
- Kabel a drát
- Ocelové lano
- Válcovaný kov
- Elektromotory a čerpadla
- Zařízení odolné proti výbuchu
- Oleje a maziva
- Gumové výrobky
- Technické tkaniny
- Domácí potřeby
- Kovové výrobky
- Detaily potrubí
- Kontejnery a kontejnery
- Kabelové armatury
- Hardwarové produkty
- Silikonové výrobky
- Dodavatelé
- akcie
- O nás
- Politika kvality
- platba
- Služby