Pro drůbež (krůty) doplňková látka s obsahem bílkovin, vitamínů a minerálů: AgroNovosti Asset

Krůty jsou velmi náročné na krmení, zvláště když jsou mladé. Ve stravě krůt je nutné udržovat rovnováhu aminokyselin, přítomnost každé v optimálním množství. Nerovnováha aminokyselin ve stravě krůt není o nic méně nebezpečná než jejich nedostatek. Obilná krmiva a z nich zpracované produkty zajišťují 30 až 70 % bílkovin, které tělo potřebuje. Obilné zrno je především energetické krmivo. Tuky jsou nositeli energie, jejich výhřevnost je 2,25krát vyšší než u bílkovin a sacharidů. Kromě toho jsou tuky nezbytné pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a podporují lepší trávení bílkovin. Tuky zvyšují produkci vajec krůt, zlepšují růst opeření a zajišťují vysokou komerční kvalitu jatečně upravených těl. Svalová tkáň ptáků, na rozdíl od svalů zvířat, neobsahuje tukové zásoby. To do značné míry vysvětluje vysokou dieteckou kvalitu drůbežího masa. U krůt 1. stupně tvoří tuk 21 % jedlé části a u krůt 28 %. Potřeba tuku u chovných krůt je 3,5-4,3 % z celkové stravy. U krůt chovaných na maso se toto množství zvyšuje na 5–6 %, díky čemuž bude maso křehčí a šťavnatější. Přebytek jakéhokoli tuku drůbež špatně tráví, a pokud je ho ve stravě více než 7 %, růst krůt se zpomaluje! Malé množství vlákniny potřebují krůty všech věkových kategorií jako mechanický prostředek pro trávení cennějších živin. Hrubá vláknina může tvořit 3,5-9% stravy, ale optimálně je to 4-5,5%. Minerály a stopové prvky se nacházejí ve všech tkáních těla. Požadované standardizované látky pro krůty jsou vápník, fosfor a mangan. Nedostatek nebo nesprávný poměr těchto 3 prvků, někdy v kombinaci s nedostatkem vitamínů, způsobuje patologický vývoj kostry. Vápník je nezbytný pro srážení krve a slouží také jako klíčový prvek při tvorbě vaječných skořápek. Na nedostatek vitamínů je zvláště citlivá drůbež. Většina vitamínů se v těle ptáka nesyntetizuje a musí být dodávány s potravou. S přihlédnutím ke všem vlastnostem krmení vyvinula společnost Trionis LLC (Trionis™, Moskva) protein-vitamin-minerální doplňky, minerální směsi a koncentráty pro krůty ve všech fázích jejich chovu.
| Ukazatele, % | Krůtí drůbež | Krůtí drůbež | Krůtí drůbež | Krůtí drůbež | Krůty |
| 0-14 dny | 15-35 dny | 6-13 týdnů | 14-17 týdnů | 18 týdnů a starší | |
| % vstupu BVMD | 30 | 10 | 5 | 2,5 | 2 |
| Metabolická energie, kcal/100g | 205 | 189 | 158 | 234 | 271 |
| Hrubý protein | 50,4 | 47,3 | 56,8 | 60 | 61 |
| hrubý tuk | 2,6 | 4,7 | 6,6 | 4,6 | 4,3 |
| hrubá vláknina | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Kyselina linolová | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,34 | 0,3 |
| Lysin | 4,5 | 4,8 | 8,1 | 14 | 21 |
| Lysine usv. | 4,1 | 4,5 | 7,8 | 13,7 | 20,7 |
| Metionin | 1,6 | 3,1 | 5,8 | 8,5 | 7,9 |
| Methionin + Cystin | 2,3 | 3,6 | 6,2 | 9,4 | 8,8 |
| Methionin + Cystin zadek. | 2 | 3,5 | 6,1 | 8,95 | 8,4 |
| Treonin | 2,3 | 2,34 | 4,1 | 5,6 | 3,3 |
| Threonine usv. | 2 | 2,14 | 3,9 | 5,2 | 2,9 |
| Tryptofan | 0,6 | 0,46 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Ca | 1,8 | 4,5 | 4,8 | 2,5 | 2,3 |
| P | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,6 |
| P asv. | 1,5 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1,4 |
| Na | 0,3 | 0,42 | 0,8 | 0,3 | 0,15 |
| K | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Cl | 0,5 | 0,85 | 1,8 | 3,2 | 5 |
| Vitamíny, tisíc ME/kg | |||||
| Vitamin A | 50 | 140 | 240 | 400 | 500 |
| Vitamin D3 | 16,7 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Vitamin E | 333,3 | 850 | 1 600 | 2 000 | 2 500 |
| Vitamín K3 | 16,7 | 42 | 72 | 120 | 150 |
| Vitamíny, mg/kg | |||||
| Vitamin B1 | 13,3 | 35 | 60 | 120 | 150 |
| Vitamin B2 | 33,3 | 100 | 160 | 240 | 300 |
| Vitamin B3 | 70 | 210 | 360 | 600 | 750 |
| Vitamin B4 | 2 333,3 | 6 000 | 12 000 | 24 000 | 30 000 |
| Vitamin B5 | 250 | 700 | 1 200 | 2 200 | 2 750 |
| Vitamin B6 | 26,7 | 70 | 120 | 120 | 150 |
| Vitamin B12 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Vitamin Bc | 6,7 | 19 | 32 | 60 | 75 |
| Vitamin H | 1 | 2,5 | 4 | 8 | 10 |
| Fe, mg/kg | 216,7 | 500 | 1 000 | 1 200 | 1 500 |
| Cu, mg/kg | 66,7 | 120 | 240 | 1 200 | 1 500 |
| Zn, mg/kg | 333,3 | 600 | 1 400 | 3 200 | 4 000 |
| Mn, mg/kg | 333,3 | 800 | 2 000 | 3 600 | 4 500 |
| Co, mg/kg | 0,8 | 2 | 4 | 16 | 20 |
| I, mg/kg | 4,7 | 10 | 20 | 40 | 50 |
| Se, mg/kg | 1 | 3 | 6 | 10 | 12,5 |
Informace poskytla společnost Trionis LLC (Moskva)